Search the Site

SOMA 世帯収入 2020 (CDN$)
  2020
総世帯数 284,735
$ 5,000下 7,730
$ 5,000 - $ 9,999 5,170
$ 10,000 - $ 14,999 9,145
$ 15,000 - $ 19,999 13,230
$ 20,000 - $ 29,999 27,200
$ 30,000 - $ 39,999 27,825
$ 40,000 - $ 49,999 27,750
$ 50,000 - $ 59,999 25,170
$ 60,000 - $ 79,999 40,720
$ 80,000 - $ 99,999 32,710
$ 100,000 - $ 124,999 27,705
$ 125,000 - $ 149,999 16、310
150,000ドル以上 24,060
平均世帯収入 ($) $61,621
世帯収入の中央値 ($) $73,659

 出典: カナダ統計局、2011 年