| コミュニティプロフィール: SOMA の産業別労働力 | 2021 |
| すべての産業 | 99,445 |
| 農業、林業、漁業、狩猟、鉱業 | 4,830 |
| ユーティリティ | 525 |
| 構築 | 8,345 |
| 製造現場 | 20,395 |
| 卸売業 | 3,360 |
| 小売業 | 11,155 |
| 輸送と倉庫 | 5,060 |
| 情報文化産業 | 1,085 |
| 金融と保険 | 3,345 |
| 不動産、レンタル、リース | 1,140 |
| 専門的、科学的および技術的サービス | 4,430 |
| 会社・企業の経営 | 130 |
| 管理、廃棄物管理および修復サービス | 3,555 |
| 教育サービス | 5,205 |
| ヘルスケアと社会扶助 | 12,295 |
| 芸術、娯楽、レクリエーション | 1,725 |
| 宿泊施設および飲食サービス | 5,275 |
| その他のサービス(行政を除く) | 4,085 |
| 行政 | 3,040 |
| 分類されていません | 1,720 |
出典: カナダ統計局、2021 年
| コミュニティプロフィール: SOMA 地域の労働力統計 | |
| 2021 | |
| 人口 15 歳以上 | 160,665 |
| 労働力 | 100,975 |
| 雇用された | 90,615 |
| 失業者 | 10,395 |
| 労働力として働いていない | 59,685 |
| 参加率(%) | 62.8% |
| ポップへの就職。 15+ (%) | 56.4% |
| 失業率 (%) | 10.3% |
出典: カナダ統計局、2021 年

